shopping_basket
Panier
(0)
icon
Hotline
03 72 79 00 10
A partir de 201€ / Mois
Simulation de financement sur 72 mois hors frais d'assurance.
Nous avons pris le meilleur du UFORCE 800 auquel nous avons ajoutée la direction assistée pour vous prodiguer un confort et un agrément de conduite incroyable, cela donne le UFORCE 800 EPS. Il est devenu une référence sur le segment SSV "Loisirs - Utilitaires".
Il offre une combinaison parfaite entre technologie et design tout en accordant une grande importance aux aspects pratiques.
A son volant, vous pourrez tout faire : transporter, travailler, vous déplacer, franchir... Il est d'ores et déjà disponible chez votre concessionnaire CFMOTO le plus proche.
Moteur : | Type : V-TWIN |
Cylindrée : | 800 cc |
Alesage : | 91 x 61.5 |
Rapport volumétrique : | 10.3 : 1 |
Embrayage : | Embrayage centrifuge et CVT |
Transmission : | DELPHI E.F.I |
Démarrage : | Electrique |
Allumage : | ECU |
Système de refroidissement : | Liquide |
Carburation : | Injection EFI |
Couple maximale : | 72 Nm |
Transmisssion finale : | CVT - CV Tech |
Freinage avant : | Double disques à commande hydraulique |
Freinage arrière : | Double disques à commande hydraulique |
Suspension avant : | Double triangle |
Suspension arrière : | Roues indépendantes |
Amortisseur avant : | Combinés amortisseurs réglables en précharge et détente |
Amortisseur arrière : | Combinés amortisseurs réglables en précharge et détente |
Pneumatique avant : | AT 26x9-14 |
Pneumatique arrière : | AT 26x11-14 |
Jante : | Aluminium 14 pouces |
Longueur : | 2973 mm |
Largeur : | 1430 mm |
Hauteur : | 1883 mm |
Empattement : | 1830 mm |
Garde au sol : | 280 mm |
Poids à sec : | 556 kg |
Réservoir : | 26 Litres |
UFORCE 800