shopping_basket
Panier
(0)
icon
Hotline
03 72 79 00 10
A partir de 154€ / Mois
Simulation de financement sur 72 mois hors frais d'assurance.
Terre, bitume, glace… il n’a peur de rien. Redoutablement efficace sur les chemins roulants et les sentiers plus techniques, dotez-vous d’un SSV taillé pour votre passion de la conduite.
Toutes les évolutions en recherche et développement adoptées sur son grand frère, le Zforce 800EX se retrouvent sur le Zforce 550 équipé lui aussi du tout nouveau bloc moteur de 495cc, nettement plus léger et plus puissant sur cette évolution.
Une chose est sûre, vous n’aurez plus aucun week-end pour vous ennuyer!
Moteur : | |
Type : | Monocylindre 4 Temps, 4 soupapes, EFI |
Cylindrée : | 494 cc |
Alesage : | 91 x 76.2 |
Rapport volumétrique : | 10.3 : 1 |
Embrayage : | Embrayage centrifuge et CVT |
Transmission : | CVT |
Démarrage : | Démarreur électrique |
Allumage : | Electronique CDI |
Système de refroidissement : | Liquide |
Carburation : | Injection EFI |
Transmisssion finale : | CVT - CV TECH |
Freinage avant : | Double disques à commande hydraulique |
Freinage arrière : | Simple disque à commande hydraulique |
Suspension avant : | Double triangle |
Suspension arrière : | Double triangle |
Amortisseur avant : | Amortisseurs réglables en précharge et détente |
Amortisseur arrière : | Amortisseurs réglables en précharge et détente |
Pneumatique avant : | AT 26x9-14 |
Pneumatique arrière : | AT 26x11-14 |
Jante : | Jantes 14'' |
Longueur : | 2870 mm |
Largeur : | 1310 mm |
Hauteur : | 1790 mm |
Empattement : | 2040 mm |
Garde au sol : | 247 mm |
Poids à sec : | 557 kg |
Réservoir : | 27 L |
Garantie constructeur | 2 ans pièces et 1 an main d'oeuvre |
ZFORCE 550